Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales
En application du décret 2022-748 du 29 avril 2022 relatif à l’information du consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets de l’article 13-I de la loi AGEC.
Emballages primaires
| Flacons | Teneur en matière recyclée | Recyclabilité | Primes et penalités |
|---|---|---|---|
| Harmony 375ML - 750ML | Au moins 87% de matières recyclées |
Majoritairement recyclable | - |
| La cuvée 200ml - 375ml - 750ml - 1.5L - 3L - 6L - 9L - 12L | Au moins 87% de matières recyclées |
Majoritairement recyclable | - |
| Ultra brut 750ml | Au moins 87% de matières recyclées |
Majoritairement recyclable | - |
| Brut Millesimé 750ml - 1.5L | Au moins 87% de matières recyclées |
Majoritairement recyclable | - |
| Blanc de blancs Brut Nature 750ml - 1.5L | Au moins 87% de matières recyclées |
Majoritairement recyclable | - |
| Cuvée rosé 750ml - 1.5L - 3L | Au moins 87% de matières recyclées |
Majoritairement recyclable | - |
| HÉRITAGE 750ml - 1.5L | Au moins 87% de matières recyclées |
Majoritairement recyclable | - |
| GRAND SIÈCLE 750ml - 1.5L | Au moins 87% de matières recyclées |
Majoritairement recyclable | - |
| Alexandra Rosé Millésimé 750ml - 1.5L | Au moins 87% de matières recyclées |
Majoritairement recyclable | - |
EMBALLAGES secondaires
| type | TENEUR EN MATIÈRE RECYCLÉE | RECYCLABILITÉ | PRIMES ET PENALITÉS |
|---|---|---|---|
| ÉTUIS STANDARD | Au moins 63% de matières recyclées |
Majoritairement recyclable | - |
| ÉTUIS ECUSSONS | Ne contient pas de matières recyclées |
Majoritairement recyclable | - |
| COFFRET | Au moins 71% de matières recyclées |
Majoritairement recyclable | - |
| COFFRET bois | Ne contient pas de matières recyclées |
Majoritairement recyclable | - |
| CAISSE BOIS | Ne contient pas de matières recyclées |
Majoritairement recyclable | - |